Погода на 17 октября 2024 в Купине
17 октября 2024 в Купине была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до 11 градусов.
Минимальная температура была до -4 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с запада. Скорость ветра достигала 1 метра в секунду с порывами до 1,8 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:24. Закат солнца состоялся в 18:48. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 24 минуты. Это самый точный архив погоды на 17 октября 2024 в городе Купино.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −4° | +8° | +6° | −2° |
Ощущается | −7° | +6° | +3° | −5° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 0.7 м/с | 0.5 м/с | 0.8 м/с | 0.8 м/с |
Направление ветра | СЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 774 | 775 | 775 | 775 |
Восход и закат | 08:24 | — | 18:48 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | +2° | −3° | −4° | −4° | −3° | −3° | −3° | −4° | −4° | −4° | −4° | −1° | +3° | +8° | +10° | +11° | +11° | +10° | +9° | +6° | +5° | +3° | +2° | +1° |
Ощущается | −1° | −7° | −7° | −7° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −6° | −3° | 0° | +6° | +7° | +8° | +8° | +8° | +6° | +3° | +2° | +1° | −1° | −2° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 64 % | 85 % | 89 % | 87 % | 85 % | 84 % | 86 % | 89 % | 92 % | 94 % | 93 % | 82 % | 65 % | 47 % | 43 % | 41 % | 41 % | 43 % | 53 % | 54 % | 58 % | 63 % | 68 % | 73 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 0,7 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,8 м/с | 0,7 м/с | 0,6 м/с | 0,7 м/с | 0,4 м/с | 0,2 м/с | 0,4 м/с | 0,3 м/с | 0,5 м/с | 0,5 м/с | 0,6 м/с | 0,6 м/с | 0,7 м/с | 0,7 м/с | 0,5 м/с | 0,8 м/с | 0,5 м/с | 0,3 м/с | 0,3 м/с | 0,6 м/с |
Порывы ветра | 0,8 м/с | 0,9 м/с | 1,5 м/с | 1,3 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 0,8 м/с | 0,7 м/с | 0,7 м/с | 0,5 м/с | 0,5 м/с | 1,0 м/с | 1,5 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,5 м/с | 0,6 м/с | 0,7 м/с | 0,6 м/с | 0,4 м/с | 0,7 м/с |
Направление ветра | ЗСЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | З ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | С ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 775 | 774 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
Точка росы | −4° | −5° | −5° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −4° | −3° | −3° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° |
Температура почвы | −3° | −5° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −6° | −2° | +2° | +9° | +10° | +10° | +10° | +8° | +4° | 0° | −2° | −4° | −5° | −5° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 70 | 164 | 255 | 320 | 347 | 330 | 272 | 184 | 85 | 13 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:24 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:48 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
AQI USA | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
PM10 мкг/м3 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 11,9 | 12,0 |
PM2,5 мкг/м3 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,2 |
Угарный газ мкг/м3 | 172 | 170 | 168 | 165 | 163 | 161 | 159 | 158 | 158 | 158 | 159 | 161 | 165 | 167 | 168 | 167 | 167 | 167 | 167 | 163 | 163 | 164 | 164 | 163 |
Озон мкг/м3 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 22 | 27 | 34 | 41 | 47 | 53 | 56 | 55 | 51 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 |
Оксид азота мкг/м3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,2 | 4,3 |
Оксид серы мкг/м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх