Погода на 11 февраля 2024 в Купине
11 февраля 2024 в Купине была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до -16 градусов.
Минимальная температура была до -21 градуса.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 8,4 метра в секунду с порывами до 11,5 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 09:21. Закат солнца состоялся в 18:48. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 27 минут. Это самый точный архив погоды на 11 февраля 2024 в городе Купино.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −19° | −19° | −19° | −18° |
Ощущается | −27° | −25° | −26° | −25° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Пасмурно | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 7.2 м/с | 5.1 м/с | 6.8 м/с | 5.8 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 758 | 760 | 761 | 763 |
Восход и закат | 09:21 | — | 18:48 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −16° | −16° | −17° | −17° | −17° | −18° | −18° | −19° | −20° | −21° | −21° | −20° | −19° | −19° | −18° | −18° | −17° | −17° | −18° | −19° | −20° | −20° | −20° | −20° |
Ощущается | −24° | −24° | −25° | −25° | −25° | −26° | −26° | −27° | −28° | −28° | −28° | −28° | −27° | −25° | −25° | −25° | −25° | −25° | −25° | −26° | −27° | −27° | −28° | −28° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Пасмурно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Пасмурно |
Влажность | 78 % | 77 % | 77 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 77 % | 78 % | 78 % | 78 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 78 % | 78 % | 78 % | 79 % | 80 % | 80 % | 81 % | 81 % | 81 % |
Облачность | 9 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 13 % | 0 % | 0 % | 18 % | 82 % | 7 % | 0 % | 20 % | 90 % |
Скорость ветра | 8,4 м/с | 8,2 м/с | 8,0 м/с | 7,8 м/с | 7,8 м/с | 7,6 м/с | 7,4 м/с | 7,2 м/с | 6,8 м/с | 6,6 м/с | 6,5 м/с | 6,5 м/с | 6,1 м/с | 5,1 м/с | 6,0 м/с | 6,7 м/с | 6,5 м/с | 6,4 м/с | 6,7 м/с | 6,8 м/с | 6,9 м/с | 6,7 м/с | 6,7 м/с | 6,8 м/с |
Порывы ветра | 11,5 м/с | 11,3 м/с | 10,9 м/с | 10,6 м/с | 10,5 м/с | 10,3 м/с | 10,0 м/с | 9,8 м/с | 8,9 м/с | 8,9 м/с | 8,6 м/с | 8,6 м/с | 8,7 м/с | 8,4 м/с | 8,1 м/с | 9,2 м/с | 9,2 м/с | 8,8 м/с | 8,8 м/с | 9,0 м/с | 9,1 м/с | 9,1 м/с | 8,9 м/с | 9,0 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −19° | −19° | −20° | −20° | −21° | −21° | −22° | −22° | −23° | −23° | −24° | −23° | −22° | −22° | −21° | −21° | −20° | −20° | −21° | −21° | −22° | −22° | −23° | −23° |
Температура почвы | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 108 | 228 | 322 | 375 | 379 | 333 | 245 | 129 | 20 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:21 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:48 | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх